Potrebujete taksi prevoz zase ali za vaše goste? Taxi Bohinj ponuja hitre in zanesljive taxi storitve po Bohinju in bližnji okolici, pokličite 051 819 109 ali pišite na info@bohinj-taxi.si.
od Bohinjska Bistrica do | do 5 oseb | 6-8 oseb |
Nemški Rovt, Kobla (Ravne) | 12€ | 15€ |
Bohinjska Češnjica | 12€ | 15€ |
BOHINJSKO JEZERO / BOHINJ LAKE | 12€ | 15€ |
Stara Fužina – MOSTNICA, Srednja vas | 15€ | 18€ |
Ukanc - ŽIČNICE VOGEL / CABLE CAR, Camp Bohinj | 18€ | 21€ |
SLAP SAVICA / WATERFALL | 25€ | 30€ |
Voje | 30€ | 35€ |
Koprivnik - VODNIKOV RAZGLEDNIK / VODNIKOV VIEWPOINT | 30€ | 35€ |
Soriška planina | 37€ | 42€ |
Pokljuka | 40€ | 45€ |
Bled, VINTGAR | 40€ | 45€ |
Planina Blato, Vogar, Uskovnica | 45€ | 50€ |
LESCE - železniška postaja / train station | 45€ | 50€ |
Jesenice | 60€ | 70€ |
Mojstrana | 65€ | 75€ |
Kranjska gora, Vrata, Krma | 75€ | 85€ |
LETALIŠČE / AIRPORT LJUBLJANA | 70€ | 80€ |
Ljubljana | 80€ | 90€ |
Most na Soči, Tolmin | 90€ | |
Bovec, Trenta, Kobarid | 140€ | |
Postojna, Škocjan - JAME / CAVES, Piran | 1,30€/km + 20€ čakalna ura, povratek brezplačen |
od Bohinjsko jezero do | do 5 oseb | 6-8 oseb |
Ukanc - ŽIČNICE VOGEL / CABLE CAR, Camp Bohinj | 12€ | 15€ |
Bohinjska Bistrica, Srednja vas | 12€ | 15€ |
Stara Fužina - MOSTNICA | 12€ | 15€ |
Bohinjska Češnjica | 15€ | 18€ |
SLAP SAVICA / WATERFALL | 17€ | 20€ |
Nemški Rovt, Ravne / Kobla | 20€ | 25€ |
Voje | 25€ | 30€ |
Koprivnik – VODNIKOV RAZGLEDNIK / VODNIKOV VIEWPOINT | 37€ | 42€ |
Planina Blato, Vogar, Uskovnica | 40€ | 45€ |
Soriška planina | 42€ | 47€ |
Bled, VINTGAR | 45€ | 50€ |
Pokljuka | 45€ | 50€ |
LESCE - železniška postaja / train station | 50€ | 60€ |
Jesenice | 65€ | 75€ |
Mojstrana | 70€ | 80€ |
Kranjska gora, Vrata, Krma | 80€ | 90€ |
LETALIŠČE / AIRPORT LJUBLJANA | 75€ | 85€ |
Ljubljana | 85€ | 95€ |
Tolmin, Most na Soči | 95€ | |
Bovec, Trenta, Kobardi | 140€ | |
Postojna, Škocjan - JAME / CAVES, Piran | 1,30€/km + 20€ čakalna ura, povratek brezplačen |
od Slap Savica do | do 5 oseb | 6-8 oseb |
Ukanc - ŽIČNICE VOGEL / CABLE CAR, Camp Bohinj | 15€ | 18€ |
BOHINJSKO JEZERO / BOHINJ LAKE | 17€ | 20€ |
Stara Fužina - MOSTNICA | 20€ | 25€ |
Bohinjska Bistrica, Srednja vas | 25€ | 30€ |
Bohinjska Češnjica | 28€ | 33€ |
Nemški Rovt, Kobla (Ravne) | 30€ | 35€ |
Voje | 35€ | 40€ |
Koprivnik - VODNIKOV RAZGLEDNIK / VODNIKOV VIEWPOINT | 47€ | 52€ |
Soriška planina | 50€ | 60€ |
Planina Blato, Vogar, Uskovnica | 50€ | 60€ |
Bled, VINTGAR | 55€ | 65€ |
Pokljuka | 55€ | 65€ |
LESCE - železniška postaja / train station | 60€ | 70€ |
Jesenice | 75€ | 85€ |
Mojstrana | 80€ | 90€ |
LETALIŠČE / AIRPORT LJUBLJANA | 82€ | 92€ |
Kranjska gora, Vrata, Krma | 90€ | 100€ |
Ljubljana | 92€ | 102€ |
Most na Soči, Tolim | 105€ | |
Bovec, Trenta, Kobrid | 150€ | |
Postojna, Škocjan - JAME / CAVES, Piran | 1,30€/km + 20€ čakalna ura, povratek brezplačen |
od Polje do | do 5 oseb | 6-8 oseb |
BOHINJSKO JEZERO / BOHINJ LAKE | 12€ | 15€ |
Stara Fužina - MOSTNICA | 12€ | 15€ |
Bohinjska Bistrica | 12€ | 15€ |
Ukanc - ŽIČNICE VOGEL / CABLE CAR, Camp Bohinj | 15€ | 18€ |
Srednja vas | 15€ | 18€ |
Kobla (Ravne) | 17€ | 20€ |
Nemški Rovt | 17€ | 20€ |
SLAP SAVICA / WATERFALL | 20€ | 25€ |
Voje | 25€ | 30€ |
Koprivnik – VODNIKOV RAZGLEDNIK / VODNIKOV VIEWPOINT | 37€ | 42€ |
Soriška planina | 37€ | 42€ |
Planina Blato, Vogar, Uskovnica | 40€ | 45€ |
Bled, VINTGAR | 40€ | 45€ |
Pokljuka | 40€ | 45€ |
LESCE - železniška postaja / train station | 45€ | 50€ |
Jesenice | 60€ | 70€ |
Mojstrana | 65€ | 75€ |
Kranjska gora, Vrata, Krma | 75€ | 85€ |
LETALIŠČE / AIRPORT LJUBLJANA | 70€ | 80€ |
Ljubljana | 80€ | 90€ |
Most na Soči, Tolmin | 95€ | |
Bovec, Trenta, Kobarid | 140€ | |
Postojna, Škocjan - JAME /CAVES, Piran | 1,30€/km + 20€ čakalna ura, povratek brezplačen |
od Ukanc, žičnica Vogel do | do 5 oseb | 6-8 oseb |
BOHINJSKO JEZERO / BOHINJ LAKE | 12€ | 15€ |
Stara Fužina - MOSTNICA | 15€ | 18€ |
SLAP SAVICA / WATERFALL | 15€ | 18€ |
Bohinjska Bistrica, Srednja vas | 18€ | 21€ |
Bohinjska Češnjica | 20€ | 25€ |
Nemški Rovt, Kobla (Ravne) | 25€ | 30€ |
Voje | 30€ | 35€ |
Koprivnik – VODNIKOV RAZGLEDNIK / VODNIKOV VIEWPOINT | 42€ | 47€ |
Soriška planina | 47€ | 52€ |
Planina Blato, Vogar, Uskovnica | 45€ | 50€ |
Bled, VINTGAR | 50€ | 60€ |
Pokljuka | 50€ | 60€ |
LESCE – železniška postaja / train station | 55€ | 65€ |
Jesenice | 70€ | 80€ |
Mojstrana | 75€ | 85€ |
Kranjska gora, Vrata, Krma | 85€ | 95€ |
LETALIŠČE / AIRPORT LJUBLJANA | 80€ | 90€ |
Ljubljana | 90€ | 100€ |
Most na Soči, Tolmin | 100€ | |
Bovec, Trenta, Kobarid | 150€ | |
Postojna, Škocjan - JAME / CAVES, Piran | 1,30€/km + 20€ čakalna ura, povratek brezplačen |
od Stara Fužina do | do 5 oseb | 6-8 oseb |
BOHINJSKO JEZERO / BOHINJ LAKE | 12€ | 15€ |
Srednja vas | 12€ | 15€ |
Ukanc - ŽIČNICE VOGEL / CABLE CAR, Camp Bohinj | 15€ | 18€ |
Bohinjska Bistrica, Bohinjska Češnjica | 15€ | 18€ |
Voje | 20€ | 25€ |
SLAP SAVICA / WATERFALL | 20€ | 25€ |
Nemški Rovt, Kobla (Ravne) | 23€ | 28€ |
Planina Blato, Vogar, Uskovnica | 35€ | 40€ |
Koprivnik – VODNIKOV RAZGLEDNIK / VODNIKOV VIEW POINT | 37€ | 42€ |
Soriška planina | 45€ | 50€ |
Bled, VINTGAR | 45€ | 50€ |
Pokljuka | 45€ | 50€ |
LESCE - železniška postaja / train station | 50€ | 60€ |
Jesenice | 65€ | 75€ |
Mojstrana | 70€ | 80€ |
Kranjska gora, Vrata, Krma | 80€ | 90€ |
LETALIŠČE / AIRPORT LJUBLJANA | 75€ | 85€ |
Ljubljana | 85€ | 95€ |
Most na Soči, Tomin | 100€ | |
Bovec, Trenta, Kobarid | 140€ | |
Postojna, Škocjan - JAME /CAVES, Piran | 1,30€/km + 20€ čakalna ura, povratek brezplačen |
od Voje do | do 5 oseb | 6-8 oseb |
Stara Fužina | 20€ | 25€ |
BOHINJSKO JEZERO / BOHINJ LAKE | 25€ | 30€ |
Ukanc - ŽIČNICE VOGEL / CABLE CAR, Camp | 30€ | 35€ |
Bohinjska Bistrica | 30€ | 35€ |
SLAP SAVICA / WATERFALL | 35€ | 40€ |
Kobla (Ravne) | 35€ | 40€ |
Nemški Rovt | 35€ | 40€ |
Planina Blato, Vogar | 40€ | 45€ |
Uskovnica | 50€ | 60€ |
Koprivnik – VODNIKOV RAZGLEDNIK / VODNIKOV VIEWPOINT | 47€ | 52€ |
Soriška planina | 57€ | 67€ |
Bled, VINTGAR | 60€ | 70€ |
Pokljuka | 60€ | 70€ |
LESCE - železniška postaja / train station | 65€ | 75€ |
Jesenice | 80€ | 90€ |
Mojstrana | 85€ | 95€ |
Kranjska gora, Vrata, Krma | 95€ | 105€ |
LETALIŠČE / AIRPORT LJUBLJANA | 90€ | 100€ |
Ljubljana | 100€ | 110€ |
Most na Soči, Tolmin | 110€ | |
Bovec, Trenta, Kobarid | 150€ | |
Postojna, Škocjan - JAME /CAVES, Piran | 1,30€/km + 20€ čakalna ura, povratek brezplačen |
od Vogar, Planina Blato do | do 5 oseb | 6-8 oseb |
Stara Fužina - MOSTNICA | 35€ | 40€ |
BOHINJSKO JEZERO / BOHINJ LAKE | 40€ | 45€ |
Voje | 40€ | 45€ |
Ukanc - ŽIČNICE VOGEL / CABLE CAR, Camp | Bohinj45€ | 50€ |
Bohinjska. Bistrica | 45€ | 50€ |
SLAP SAVICA / WATERFALL | 50€ | 55€ |
Kobla (Ravne) | 50€ | 60€ |
Nemški Rovt | 50€ | 65€ |
Koprivnik – VODNIKOV RAZGLEDNIK / VODNIKOV VIEWPOINT | 67€ | 77€ |
Uskovnica | 70€ | 80€ |
Soriška planina | 72€ | 83€ |
Bled, VINTGAR | 75€ | 86€ |
Pokljuka | 75€ | 85€ |
LESCE - železniška postaja / train station | 80€ | 90€ |
Jesenice | 95€ | 105€ |
Mojstrana | 100€ | 110€ |
Kranjska gora, Vrata, Krma | 110€ | 120€ |
LETALIŠČE / AIRPORT LJUBLJANA | 105€ | 115€ |
Ljubljana | 115€ | 125€ |
Most na Soči, Tolmin | 120€ | |
Bovec, Trenta, Kobarid | 160€ | |
Postojna, Škocjan - JAME /CAVES, Piran | 1,30€/km + 20€ čakalna ura, povratek brezplačen |
od Soriška planina do | do 5 oseb | 6-8 oseb |
Nemški Rovt | 32€ | 37€ |
Bohinjska Bistrica | 37€ | 42€ |
Kobla (Ravne) | 42€ | 47€ |
BOHINJSKO JEZERO / BOHINJ LAKE | 42€ | 47€ |
Stara Fužina - MOSTNICA | 45€ | 50€ |
Ukanc - ŽIČNICE VOGEL / CABLE CAR, Camp Bohinj | 47€ | 52€ |
SLAP SAVICA / WATERFALL | 50€ | 60€ |
Voje | 57€ | 67€ |
Koprivnik - VODNIKOV RAZGLEDNIK / VODNIKOV VIEWPOINT | 59€ | 69€ |
Pokljuka | 67€ | 77€ |
Bled, VINTGAR | 67€ | 77€ |
Planina Blato, Vogar, Uskovnica | 72€ | 82€ |
LESCE - železniška postaja / train station | 72€ | 82€ |
Jesenice | 87€ | 97€ |
Mojstrana | 92€ | 102€ |
Kranjska gora, Vrata, Krma | 102€ | 112€ |
LETALIŠČE / AIRPORT LJUBLJANA | 97€ | 107€ |
Ljubljana | 107€ | 117€ |
Most na Soči, Tolmin | 90€ | |
Bovec, Trenta, Kobarid | 140€ | |
Postojna, Škocjan - JAME /CAVES, Piran | 1,30€/km + 20€ waiting hour, back for free |
od Bohinjska Češnjica do | do 5 oseb | 6-8 oseb |
Bohinjska Bistrica | 12€ | 15€ |
Stara Fužina - MOSTNICA | 15€ | 18€ |
BOHINJSKO JEZERO / BOHINJ LAKE | 15€ | 18€ |
Ukanc - ŽIČNICE VOGEL / CABLE CAR, Camp Bohinj | 20€ | 25€ |
Nemški Rovt, Ravne / Kobla | 20€ | 25€ |
SLAP SAVICA / WATERFALL | 28€ | 33€ |
Koprivnik – VODNIKOV RAZGLEDNIK / VODNIKOV VIEWPOINT | 30€ | 35€ |
Planina Blato, Vogar, Uskovnica | 45€ | 50€ |
Soriška planina | 45€ | 50€ |
Bled, VINTGAR | 45€ | 50€ |
Pokljuka | 40€ | 45€ |
LESCE - železniška postaja / train station | 50€ | 60€ |
Jesenice | 65€ | 75€ |
Mojstrana | 70€ | 80€ |
Kranjska gora, Vrata, Krma | 80€ | 90€ |
LETALIŠČE / AIRPORT LJUBLJANA | 75€ | 85€ |
Ljubljana | 85€ | 95€ |
Most na Soči, Tolmin | 95€ | |
Bovec, Trenta, Kobarid | 140€ | |
Postojna, Škocjan - JAME /CAVES, Piran | 1,30€/km + 20€ čakalna ura, povratek brezplačen |
Velja od 1. 4. 2020
Za prevoze iz / na ostale destinacije pokličite 051 819 109, dogovorili se bomo.
Cene so informativne in se lahko spreminjajo!